| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | Negotiable, FOB China |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة خشبية للتصدير مع حشوة رغوية، مجموعة واحدة لكل علبة |
| فترة التسليم: | 10-15 يوم عمل بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 200 مجموعات شهريا |
تم تصميم فرن التلدين المخبري للتدفئة عند درجات حرارة عالية، والترميد، والتلبيد، والمعالجة الحرارية، وتحليل المواد. ويستخدم على نطاق واسع في اختبار الفحم، وتحليل فحم الكوك، والمختبرات الكيميائية، وعلم المعادن، والأبحاث الصناعية.
مصنوع بهيكل صندوقي، يوفر الفرن تشغيلًا مريحًا وعزلًا حراريًا موثوقًا وتسخينًا سريعًا. يستخدم عناصر تسخين من كربيد السيليكون وهو مجهز بوحدة تحكم في درجة الحرارة بالثايرستور ومزدوج حراري من البلاتين والروديوم لقياس دقيق لدرجة الحرارة وتنظيم تلقائي. غرفة الفرن القابلة للإزالة تبسط الفحص والصيانة.
| الموديل | درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد (فولت) | غرفة الفرن (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
ملاحظة: قم بتأكيد تحديد الموديل والمواصفات مع الشركة المصنعة قبل الطلب.
يستخدم للتدفئة عند درجات حرارة عالية، والترميد، والتلبيد، والمعالجة الحرارية، وتحليل المواد.
تشمل التكوينات المتاحة 1000 درجة مئوية، و 1200 درجة مئوية، و 1300 درجة مئوية، و 1600 درجة مئوية.
نعم. تتوفر أبعاد غرف متعددة، وتصنيفات طاقة، وتكوينات جهد.
| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | Negotiable, FOB China |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة خشبية للتصدير مع حشوة رغوية، مجموعة واحدة لكل علبة |
| فترة التسليم: | 10-15 يوم عمل بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 200 مجموعات شهريا |
تم تصميم فرن التلدين المخبري للتدفئة عند درجات حرارة عالية، والترميد، والتلبيد، والمعالجة الحرارية، وتحليل المواد. ويستخدم على نطاق واسع في اختبار الفحم، وتحليل فحم الكوك، والمختبرات الكيميائية، وعلم المعادن، والأبحاث الصناعية.
مصنوع بهيكل صندوقي، يوفر الفرن تشغيلًا مريحًا وعزلًا حراريًا موثوقًا وتسخينًا سريعًا. يستخدم عناصر تسخين من كربيد السيليكون وهو مجهز بوحدة تحكم في درجة الحرارة بالثايرستور ومزدوج حراري من البلاتين والروديوم لقياس دقيق لدرجة الحرارة وتنظيم تلقائي. غرفة الفرن القابلة للإزالة تبسط الفحص والصيانة.
| الموديل | درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد (فولت) | غرفة الفرن (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
ملاحظة: قم بتأكيد تحديد الموديل والمواصفات مع الشركة المصنعة قبل الطلب.
يستخدم للتدفئة عند درجات حرارة عالية، والترميد، والتلبيد، والمعالجة الحرارية، وتحليل المواد.
تشمل التكوينات المتاحة 1000 درجة مئوية، و 1200 درجة مئوية، و 1300 درجة مئوية، و 1600 درجة مئوية.
نعم. تتوفر أبعاد غرف متعددة، وتصنيفات طاقة، وتكوينات جهد.